Escoge el plan idealal precio que esperabas
1 mes gratis contratando el plan anual
Plan STARTER
US$ 25.00/mes
- 2 usuarios
- 10 GB
- IA Abatar
- Web Chat
- Aplicativo Móvil
- ChatBot
- Módulos Especializados
- 1 conexión de WhatsApp Business
Almacenamiento de 10 GB x usuario
Recomendado
Plan Negocio
US$ 49.00/mes
- 3 usuarios
- 30 GB
- IA Abatar
- Web Chat
- Aplicativo Móvil
- ChatBot
- Agente Inteligente
- Módulos Especializados
- 1 conexión de WhatsApp Business
Almacenamiento de 30 GB x usuario
Plan Super Negocio
US$ 99.00/mes
- 4 usuarios
- Almacenamiento Ilimitado
- IA Abatar
- Web Chat
- Aplicativo Móvil
- ChatBot
- Agente Inteligente
- Módulos Especializados (+)
- 1 conexión de WhatsApp Business
Almacenamiento sin límite
Todos los planes incluyen





Te presentamos a ABA
Tu IA dentro de Abatar CRM
Automatiza respuestas, optimiza tu gestión y acompaña a tu equipo en cada conversación.
Agenda una Demo
Conoce a detalle lo que
ofrecen nuestros planes
Generalidades | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de Usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cantidad de Números | 1 | 1 | 1 | Sin Límite |
| Gestión de Espacios de Trabajo (Modelo de Multi-empresa) | ||||
| Capacidad de Almacenamiento x Licencia/Usuario | 3 GB | 10 GB | 30 GB | Sin Límite |
| Acceso a Academia Virtual | ||||
| Asistencia para Implementación (Llave en Mano) | ||||
| Acceso a Aplicativo Móvil (Android y iOs) | ||||
| Acceso Completo a Marketplace de Integraciones | ||||
| Asistente Virtual de IA Integrado | ||||
| Adquirir Espacio de Almacenamiento adicional en la nube | ||||
| Conexión en tiempo real con SUNAT (Función Nativa) | ||||
| Conexión en tiempo real con RENIEC (Función Nativa) |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de Embudos | 1 | 5 | Sin límite | Sin límite |
| Cantidad de Leads que permite gestionar | 5,000 | 10,000 | 30,000 | Sin límite |
| ¿Cuenta con función de Etiquetas? ¿Cuántas permite usar? | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| ¿Puede crear etiquetas personalizadas? | ||||
| ¿Cuenta con función de Prioridades? ¿Cuántas permite usar? | ||||
| ¿Puede crear prioridades personalizadas? | ||||
| ¿Cuenta con función de tareas/actividades? ¿Cuántas permite usar? | ||||
| ¿Puede crear tipos de tarea personalizados? | ||||
| Generación de Cotizaciones / Proformas | ||||
| Bimoneda (USD y PEN) | ||||
| Importaciones | ||||
| Exportaciones |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Integración con WhatsApp API | ||||
| Integración con WhatsApp Lite (WhatsApp QR) | ||||
| Integración con Facebook Messenger (Cant. de Páginas) | ||||
| Integración con Instagram DM (Cant. de Páginas) | ||||
| Integración con TikTok (Cant. de Páginas) | ||||
| Envío de Formulario en Línea para Capturar Información de Leads | ||||
| Envío de Plantillas de Meta (WABA) | ||||
| Respuestas Rápidas (Uso nativo con atajos /#) | ||||
| Biblioteca Multimedia en la nube | 3 GB | 5 GB | 30 GB | Sin Límites |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Productos y Servicios (Cantidad) | 250 | 250 | 500 | Sin Límites |
| Perfil de Producto y Servicio | ||||
| Creación y Envío de Catálogo Online (URL) | ||||
| Importaciones | ||||
| Exportaciones |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Visualización de Agenda del Día | ||||
| Historial de Tareas Realizadas | ||||
| Exportación de Calendario de Tareas |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Contactos (Cantidad) | 5,000 | 10,000 | 30,000 | Sin Límites |
| Registro de Empresas (Cantidad) | Sin Límites | Sin Límites | Sin Límites | Sin Límites |
| Perfil de Contacto / Ficha de Contacto | ||||
| Perfil de Empresa / Ficha de Empresa | ||||
| Importaciones | ||||
| Exportaciones |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Exportar Reportes | ||||
| Asistente Inteligente para Métricas (Análisis y Resúmenes) |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Mi Perfil | ||||
| Usuarios y Permisos | ||||
| Notificaciones (Personalización On/Off) | ||||
| Historial de Importaciones y Exportaciones (Bitácora) | ||||
| Papelera de elementos eliminados (Restaurar) | ||||
| Almacenamiento (Liberar Espacio / Adquirir Espacio) | ||||
| Campos Adicionales | ||||
| Tipos de Tareas | ||||
| Seguridad de la Cuenta | ||||
| Suscripción y Facturación |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Leads con Chatbot (Chatflows) | ||||
| Agente de Inteligencia Artificial | ||||
| Automatizaciones para Embudos y Chats (Workflows) |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Creación de Plantillas | ||||
| Creación de Listas de Difusión / Listas de Contactos | ||||
| Creación y Envío de Campañas de Mensajes Masivos | ||||
| Formularios Personalizados para Actualizar Información de Leads | ||||
| E-mail Marketing: Integración con MailChimp |
| Funcionalidad | Prueba gratis (14 días) | Starter | Negocio | Super Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Visualización de Agenda del Día |
Agrega más potencia a tu negocio
Personaliza tu plan con herramientas y capacidades extra según el crecimiento de tu equipo.
Adicionales(pago mensual) | Cantidad | Precio |
| Adicionales | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Usuario (Plan Starter) | 1 | US$10.00 |
| Usuario (Plan Negocio) | 1 | US$15.00 |
| Usuario (Plan Super Negocio) | 1 | US$20.00 |
| Almacenamiento Extra | 5 GB | US$3.00 |
| Almacenamiento Extra | 10 GB | US$6.00 |
| Almacenamiento Extra | 20 GB | US$10.00 |
| Almacenamiento Extra | 50 GB | US$22.00 |
| Almacenamiento Extra | 100 GB | US$38.00 |
Preguntas frecuentes
Cada plan está diseñado según el tamaño y necesidades de la empresa.
- Emprende es ideal para pequeños equipos que recién comienzan.
- Negocio añade automatizaciones, más usuarios y almacenamiento ilimitado en módulos clave.
- Super Negocio incorpora IA avanzada, marketing, integraciones de correo y herramientas más robustas para empresas en crecimiento.